Wahlen/Volksabstimmung - Bürgermeisterwahl
Ergebnis Bürgermeisterwahl am 10. Juli 2011
| Ab- Nord | Ab- Mitte | Ab- Süd | Happenbach | Briefwahl | Gesamt | |
Wahlberechtigte | 967 | 820 | 1038 | 539 | 3364 | |
Wähler insgesamt | 448 | 425 | 552 | 252 | 255 | 1932 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Gültige Stimmen | 440 | 424 | 549 | 252 | 254 | 1917 |
von den gültigen stimmen entfallen auf: | ||||||
Heinzelmann, Daniel | 81 | 92 | 130 | 65 | 50 | 418 |
Zenth, Klaus | 332 | 303 | 380 | 170 | 182 | 1367 |
Günsoy, Hakan | 22 | 16 | 33 | 15 | 13 | 99 |
Ziegler, Heike | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 19 |
Sonstige | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 |
Gesamt | 440 | 424 | 549 | 252 | 254 | 1917 |
Der Bewerber Klaus Zenth hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Er ist damit zum Bürgermeister gewählt.
Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 18. Juli 2004
Kenn- | Ab- | Ab- | Ab- | Happenbach | Briefwahl | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | A1+A2 | 943 | 730 | 970 | 542 |
| 3.185 |
| Davon mit Sperrvermerk "W" | A2 | 61 | 25 | 59 | 23 |
| 168 |
| Wähler insgesamt | B | 262 | 206 | 359 | 157 | 147 | 1.131 |
| Davon Wähler mit Wahlschein | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| Briefwähler (nur Briefwahlstand ) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungültige Stimmzettel | D | 6 | 9 | 15 | 12 | 7 | 49 |
| Gültige Stimmzettel = gültige Stimmen |
| 256 | 197 | 344 | 145 | 140 | 1.082 |
| von den gültigen stimmen entfallen auf: | |||||||
| Braun, Rüdiger |
| 256 | 197 | 344 | 143 | 137 | 1.079 |
| Hennig, Hans-Peter |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Waalkes, Otto |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rieschl, Martin |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt |
| 256 | 197 | 344 | 145 | 140 | 1.082 |